序號 | 儀器設(shè)備名稱型號/規(guī)格 | 技術(shù)指標(biāo) | 數(shù)量 |
測量范圍 | 準(zhǔn)確度等級/不確定度 | ||
1 | 鋼卷尺8m | 0-8m | 1mm |
2 | 鋼卷尺30m | 0-30m | 1mm |
3 | 鋼直尺1m | 0-1m | 1mm |
4 | 鋼直尺150m | 0-150mm | 1mm |
5 | 游標(biāo)卡尺(可測深度) | 0-150mm | 0.02mm |
6 | 外徑千分尺(25mm) | 0-25mm | 0.01mm |
7 | 塞尺 | 0.02-1mm | 0.02mm |
8 | 數(shù)顯測力計(jì)(500N) | 0-500N | 0.5% |
9 | 磁力線垂 | ||
10 | 秒表 | 0.1S-12h | 0.1S |
11 | 電筆 | 500V | |
12 | 數(shù)字溫/濕度計(jì) | 10~50℃ | 1℃ |
20~99%RH | 1%RH | ||
13 | 數(shù)字萬用表 | 電壓、電流(交直流)、電阻等 | a%×讀數(shù)+字?jǐn)?shù) |
14 | 數(shù)字鉗形表 | 0~600A | <±3.0%+7 |
15 | 數(shù)字絕緣電阻測試儀 |
絕緣電阻0MΩ-2000MΩ 測試電壓250V-1000V |
±3%+5 |
16 | 接地電阻測試儀 | 0-1000Ω | ±1.5% |
17 | 鉗形接地電阻測試儀 | 0-1200Ω | ±1% |
18 | 紅外熱像儀 | -20℃-+350℃ | ±2% |
19 | 紅外測溫儀 |
0℃~300℃ D:S>20:1 |
±2% |
20 | 鉗型漏電電流測試儀 | 0-200mA/100A | ±2% |
21 | 電源插座檢測儀(可測漏電保護(hù)) | 單相交流240V | |
22 | 可燃?xì)怏w檢測儀(多種氣體) | 0-100% LEL | ±5% |
23 | 聲級計(jì) | 40-130dB | ±0.1dB |
24 | 照度計(jì) | 0.1-100500Lux | ±3% |
25 | 超聲波測厚儀 | 0.75mm-200mm | ±1% |
26 | 涂層測量儀 | 0-2000微米 | ±3% |
27 | 數(shù)字風(fēng)速儀 | 0—30m/s | ±2.0% |
28 | 數(shù)字測距儀 | 0—60m | ±1.5mm |
29 | 數(shù)顯坡度儀 | 0—360° | 0.1° |
30 | 數(shù)字微壓計(jì) | 0—1999pa | ±1%F.S |
31 |
點(diǎn)型火災(zāi)探測器 加煙試驗(yàn)器 |
||
32 | 感溫探測器試驗(yàn)器 | HL-3.5 | |
33 | 濾光板 | 0.9dB—11dB | |
34 | 壓力表 | 0—1.0Mpa | 1.5級 |
35 | 壓力表 | 0—1.6Mpa | 1.5級 |
36 | 消火栓系統(tǒng)試水裝置 | HL-4 | |
37 | 水噴淋系統(tǒng)試驗(yàn)接頭 | HL-MD |