產(chǎn)品型號:TA8161
產(chǎn)品特點:
小巧設計,方便攜帶
四種風速單位(m/s,Knots,km/h,Mph)隨意切換
風速/風溫同時測量并實時顯示
最大值/最小值/平均值測量功能
自動關(guān)機功能設置
產(chǎn)品型號:TA8161
產(chǎn)品特點:
小巧設計,方便攜帶
四種風速單位(m/s,Knots,km/h,Mph)隨意切換
風速/風溫同時測量并實時顯示
最大值/最小值/平均值測量功能
自動關(guān)機功能設置
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號 | TA8161 | |
測量方式 | 一體式 | |
分辨率 | 0.3~30m/s | |
溫度測量誤差 | 0.1m/s,0.1℃ | |
風速測量誤差 | ±3%±5 dgts | |
風速單位選擇 | m/s,F(xiàn)t/min,Knots,km/h,Mph | |
風溫測量 | -10~45℃ | |
溫度誤差 | ±2℃ | |
低電提示功能 | 有 | |
最大值和最小值測量 | 有 | |
低電壓提示 | 有 | |
背光顯示 | 有 | |
數(shù)據(jù)保持 | 有 | |
模擬量顯示 | 有 | |
電源供電 | 1.5V x 2AAA七號電池 | |
工作環(huán)境溫度 | 0 ℃ 至 50 ℃ | |
工作環(huán)境濕度 | 10~95%RH 不冷凝 | |
儲存溫度 | -20 ℃ 至 60 ℃(不包括電池) | |
標準附件 | 布包、說明書、合格證、7號電池*2節(jié) | |
產(chǎn)品尺寸 | 180 x 55 x 25mm | |
包裝方式 | 彩盒+布包 | |
產(chǎn)品凈重 | 約150克 | |
單個包裝尺寸 | 220 x 95 x 55mm | |
單個包裝重量 | 0.17kg | |
標準外箱體積(長x寬x高) | 49 x 40 x 48.5cm | |
標準裝箱數(shù)量 | 64臺 | |
標準裝箱重量 | 18.3kg |
*產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)發(fā)生變動時,恕不另行通知,敬請諒解。